Silbergehalte mit aktuellen Ankaufspreisen
| Stempel | Silbergehalt | Tagesankaufspreis (07.02.2012) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 554,09 CHF/kg |
830 | 83,00 % | 574,87 CHF/kg |
835 | 83,50 % | 578,33 CHF/kg |
900 | 90,00 % | 623,35 CHF/kg |
925 | 92,50 % | 640,67 CHF/kg |
935 | 93,50 % | 647,59 CHF/kg |
999 | 99,90 % | 691,92 CHF/kg |
16 Lot | 99,90 % | 691,92 CHF/kg |
15 Lot | 93,75 % | 649,33 CHF/kg |
14 Lot | 87,53 % | 606,25 CHF/kg |
13 Lot | 81,25 % | 562,75 CHF/kg |
12 Lot | 75,00 % | 519,46 CHF/kg |
10 Lot | 65,00 % | 450,20 CHF/kg |
| 90/100 | "nur" Versilbert | Hotelsilber (ab 10kg) 15,00 CHF/kg Messer 3,00 CHF/kg |
