Aktuelle Ankaufspreise für Goldschmuck, Silberschmuck / Platinschmuck
Nachfolgend finden Sie die aktuellen ESG Ankaufspreise für Schmucklegierungen. Bei den Preisen handelt es sich um die tatsächlichen heutigen ESG Auszahlungsbeträge. Es werden keine weiteren Kosten abgezogen.
Goldschmuck Tagesankaufspreise
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (07.02.2012) |
|---|---|
| 333 (8 Karat) | 14,33 CHF/g |
| 375 (9 Karat) | 16,14 CHF/g |
| 585 (14 Karat) | 25,17 CHF/g |
| 750 (18 Karat) | 32,28 CHF/g |
| 900 | 38,73 CHF/g |
| 916 (22 Karat) | 39,42 CHF/g |
Silberschmuck Tagesankaufspreise
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (07.02.2012) |
|---|---|
| 800 | 0,55 CHF/g |
| 835 | 0,57 CHF/g |
| 925 (Sterlingsilber) | 0,64 CHF/g |
Platinschmuck Tagesankaufspreis
| Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (07.02.2012) |
|---|---|
| 950 | 32,44 CHF/g |
| 999 | 34,11 CHF/g |
