Aktueller Goldpreis
(Ankauf Tagespreis: 16.08.2026 08:00)
| Schmelz-Ankaufspreis | |
|---|---|
| 103,53 CHF/g | Gilt für in Zahngold und Schmelzscheidgut enthaltenes Feingold. Alle Analyse- und Scheidekosten sind hier bereits abgezogen |
Schmucklegierungen
Tagesankaufspreis nach Schmuckgewicht
| Schmucklegierung | bis 100g | über 100g |
|---|---|---|
| 333 (8 Karat) | 34,60 CHF/g | 35,10 CHF/g |
| 375 (9 Karat) | 38,95 CHF/g | 39,45 CHF/g |
| 585 (14 Karat) | 60,70 CHF/g | 61,20 CHF/g |
| 750 (18 Karat) | 77,78 CHF/g | 78,28 CHF/g |
| 900 | 93,18 CHF/g | 93,68 CHF/g |
| 916 (22 Karat) | 94,84 CHF/g | 95,34 CHF/g |
Schweizer Goldmünzen
| Münze | Tagesankaufpreis |
|---|---|
| 20 CHF Goldvreneli | 648,08 CHF |
| 10 CHF Goldvreneli | 324,60 CHF |
| 20 CHF Helvetia | 648,08 CHF |
Vreneli Goldmünzen kaufen
| Münze | Verkaufspreis |
|---|---|
| 20 CHF Goldvreneli | 684,49 CHF |
| 10 CHF Goldvreneli | 426,99 CHF |