Aktueller Goldpreis
(Ankauf Tagespreis: 01.07.2026 07:57)
| Schmelz-Ankaufspreis | |
|---|---|
| 93,54 CHF/g | Gilt für in Zahngold und Schmelzscheidgut enthaltenes Feingold. Alle Analyse- und Scheidekosten sind hier bereits abgezogen |
Schmucklegierungen
Tagesankaufspreis nach Schmuckgewicht
| Schmucklegierung | bis 100g | über 100g |
|---|---|---|
| 333 (8 Karat) | 31,26 CHF/g | 31,76 CHF/g |
| 375 (9 Karat) | 35,19 CHF/g | 35,69 CHF/g |
| 585 (14 Karat) | 54,83 CHF/g | 55,33 CHF/g |
| 750 (18 Karat) | 70,27 CHF/g | 70,77 CHF/g |
| 900 | 84,18 CHF/g | 84,68 CHF/g |
| 916 (22 Karat) | 85,68 CHF/g | 86,18 CHF/g |
Schweizer Goldmünzen
| Münze | Tagesankaufpreis |
|---|---|
| 20 CHF Goldvreneli | 585,52 CHF |
| 10 CHF Goldvreneli | 293,26 CHF |
| 20 CHF Helvetia | 585,52 CHF |
Vreneli Goldmünzen kaufen
| Münze | Verkaufspreis |
|---|---|
| 20 CHF Goldvreneli | 619,04 CHF |
| 10 CHF Goldvreneli | 386,81 CHF |