Edelmetallbilder zur freien Presseverwendung
Pressebilder finden Sie auf den Presseservice-Seiten auf Scheideanstalt.de
| Schmelzedelmetall | Ankaufspreis je g | Mehr Informationen |
|---|---|---|
| AU, Gold | 94,78 CHF / g | Gold Ankaufspreise |
| AG, Silber | 1,01 CHF / g | Silber Ankaufspreise |
| PT, Platin | 28,61 CHF / g | Platin Ankaufspreise |
| PD, Palladium | 19,13 CHF / g | Palladium Ankaufspreise |
| Stand: 14.11.2026 07:57 | ||
Pressebilder finden Sie auf den Presseservice-Seiten auf Scheideanstalt.de