Periodensystem der Elemente
Das Periodensystem ist nur in der Desktop-Ansicht verfügbar.
| Schmelzedelmetall | Ankaufspreis je g | Mehr Informationen |
|---|---|---|
| AU, Gold | 99,88 CHF / g | Gold Ankaufspreise |
| AG, Silber | 1,16 CHF / g | Silber Ankaufspreise |
| PT, Platin | 30,86 CHF / g | Platin Ankaufspreise |
| PD, Palladium | 20,97 CHF / g | Palladium Ankaufspreise |
| Stand: 17.10.2026 08:00 | ||
Das Periodensystem ist nur in der Desktop-Ansicht verfügbar.